Nama | : | Apedisnita, S.H., M.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 13 Maret 1967 |
NIP | : | 196703131993082001 |
Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Nama | : | Haviza M, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Pesisir Selatan, 13 Maret 1971 |
NIP | : | 197103131993032001 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Nama | : | Frengki Jerri Putra, S.Pd. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Payakumbuh, 27 Januari 1986 |
NIP | : | 198601272010011010 |
Golongan | : | Penata (III/c) |
Jabatan | : | Analis Humas |
Nama | : | Muriati, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Solok Selatan, 13 September 1976 |
NIP | : | 197609132003032001 |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Nama | : | Yolanda Sari, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 22 April 1981 |
NIP | : | 198104222009042005 |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Nama | : | Reflison Agusto, S.Kom |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 26 Agustus 1988 |
NIP | : | 198808262015031002 |
Golongan | : | Penata Muda Tk I (III/a) |
Jabatan | : | Analis Tata Laksana |
Nama | : | Notri Lidia, S.H.I. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Solok, 18 November 1986 |
NIP | : | 198611182019032003 |
Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Nama | : | Muhammad Asher Rahman, A.Md. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 27 Februari 1996 |
NIP | : | 199602272020121005 |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
Nama | : | Suci Khairun Nisaa, S.A.P. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 21 November 1994 |
NIP | : | 199411212022032017 |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Analis Perencana |
Nama | : | Hendra Prasetyo Budi |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 24 Oktober 1983 |
NIP | : | 198310242012121003 |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pengadministrasi Registrasi Perkara |
Nama | : | Dhebbie Sintia Putri, A.Md.A.B |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 30 Mei 1997 |
NIP | : | 199705302022032012 |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Nama | : | Rima Novika, A.Md.A.B |
Tempat/Tgl Lahir | : | Dharmasraya, 12 November 1995 |
NIP | : | 199511122022032017 |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Nama | : | Mai Ratna Juita, A.Md.A.B |
Tempat/Tgl Lahir | : | Payakumbuh, 13 Mei 1997 |
NIP | : | 199705132022032016 |
Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
1,691 total pengunjung