
Nama | : | Budiman, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Sijantang, 27 Maret 1974 |
NIP | : | 197403271993031001 |
Golongan | : | Pembina Tk. I (IV/b) |
Jabatan | : | Kabag. Umum & Keuangan |

Nama | : | Ade Candra, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Pasaman, 22 Juli 1981 |
NIP | : | 198107222001121001 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kabag. Perencanaan & Kepegawaian |

Nama | : | Nilmawati, S.H., M.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Lima Puluh Kota, 01 Desember 1960 |
NIP | : | 196012011982032005 |
Golongan | : | Pembina (IV/a) |
Jabatan | : | Panmud Hukum |

Nama | : | |
Tempat/Tgl Lahir | : | |
NIP | : | |
Golongan | : | |
Jabatan | : |

Nama | : | Neldawati, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Tanah Datar, 03 Juli 1962 |
NIP | : | 196207031991032003 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panmud Khusus Tipikor |

Nama | : | Indra Sakti, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 13 Mei 1961 |
NIP | : | 196105131982031003 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panmud Perdata |

Nama | : | Aznel Mahendra, S.Si., M.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 04 Juli 1983 |
NIP | : | 198307042009121006 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Plt. Kasubbag Rencana Program & Anggaran |

Nama | : | Ayu Davmayanti, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 23 Januari 1984 |
NIP | : | 198401232007042001 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag. Kepegawaian & TI |

Nama | : | Novita Sari, S.Kom. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Tanah Datar, 22 November 1986 |
NIP | : | 198611222009122004 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag. Keuangan & Pelaporan |

Nama | : | Rengga Satria, S.Kom. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 02 Maret 1986 |
NIP | : | 198603022009041003 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag. Tata Usaha & Rumah Tangga |
1,086 total pengunjung