
| Nama | : | Rika Syafnita Putri, S.E. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 08 Januari 1997 |
| NIP | : | 199701082023212017 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Perencana Ahli Pertama |

| Nama | : | Indah Kemala Fatwa, S.A.P. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bukittinggi, 26 Desember 1995 |
| NIP | : | 199512262023212025 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Arsiparis Ahli Pertama |

| Nama | : | Arief Adrian, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 28 Mei 1985 |
| NIP | : | 198505282025211035 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Rika Maria Sarie, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Palembang, 14 April 1987 |
| NIP | : | 198704142025212043 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Musnadi, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Pincuran Tujuah, 26 Mei 1978 |
| NIP | : | 197805262025211016 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Yuli Fitriani, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 24 Juli 1978 |
| NIP | : | 197807242025212009 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Satria Gautama, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 30 Mei 1986 |
| NIP | : | 198605302025211036 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Yunihar, S.Sos.I |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Tanah Datar, 5 Juni 1988 |
| NIP | : | 198806052025211064 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Syafriadi, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bukittinggi, 14 Januari 1996 |
| NIP | : | 199601142025211025 |
| Golongan | : | IX (IX) |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Ismet Mulyadi, A.Md. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 29 September 1983 |
| NIP | : | 198309292025211029 |
| Golongan | : | VII (VII) |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional |

| Nama | : | Nola Yusel Fatria, A.Md.Keb. |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Solok Selatan, 24 Juli 1995 |
| NIP | : | 199507242025212028 |
| Golongan | : | VII (VII) |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional |

| Nama | : | Oktaviandi |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 24 Oktober 1979 |
| NIP | : | 197910242025211017 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Iskandar Rafles |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 13 Oktober 1973 |
| NIP | : | 197310132025211012 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Fauzan Nasution |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 30 Desember 1986 |
| NIP | : | 198612302025211047 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Eka Gusyandi |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Painan, 2 Desember 1989 |
| NIP | : | 198912022025211049 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Aditia Sanjaya |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Bengkulu, 18 September 1980 |
| NIP | : | 198009182025211024 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Dedy Hermanto |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 10 November 1983 |
| NIP | : | 198311102025211045 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Nofrinaldo |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 13 November 1994 |
| NIP | : | 199411132025211030 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Ulvi Ade Putra |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 09 Maret 1989 |
| NIP | : | 198903092025211053 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Suhar Wance |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 03 April 1982 |
| NIP | : | 198204032025211050 |
| Golongan | : | V (V) |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
