
Nama | : | Budiman, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Painan / 27 Maret 1974 |
NIP | : | 197403271993031001 |
Golongan | : | Pembina (IV / a) |
Jabatan | : | Kabag. Umum & Keuangan |

Nama | : | – |
Tempat/Tgl Lahir | : | – |
NIP | : | – |
Golongan | : | – |
Jabatan | : | Kabag. Perencanaan & Kepegawaian |

Nama | : | Nilmawati, S.H., M.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Lima Puluh Kota, 01 Desember 1960 |
NIP | : | 196012011982032005 |
Golongan | : | Pembina (IV/a) |
Jabatan | : | Panmud Hukum |

Nama | : | Indra, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Pariaman, 13 November 1960 |
NIP | : | 196011131985031006 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panmud Pidana |

Nama | : | Neldawati, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Tanah Datar, 03 Juli 1962 |
NIP | : | 196207031991032003 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panmud Khusus Tipikor |

Nama | : | Indra Sakti, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 13 Mei 1961 |
NIP | : | 196105131982031003 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panmud Perdata |

Nama | : | Fitriadi Yursal, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang / 20 Agustus 1979 |
NIP | : | 197908202009041001 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag Rencana Program & Anggaran |

Nama | : | Ayu Davmayanti, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 23 Januari 1984 |
NIP | : | 198401232007042001 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag. Kepegawaian & TI |

Nama | : | Novita Sari, S.Kom. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Tanah Datar, 22 November 1986 |
NIP | : | 198611222009122004 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag. Keuangan & Pelaporan |

Nama | : | Rengga Satria, S.Kom. |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang, 02 Maret 1986 |
NIP | : | 198603022009041003 |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag. Tata Usaha & Rumah Tangga |
431 total pengunjung