STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
Statistik Juni 2020
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan :
GOLONGAN | PRIA | WANITA | JUMLAH |
IV/e | 15 | 2 | 17 |
IV/d | 0 | 0 | 0 |
IV/c | 1 | 1 | 2 |
IV/b | 0 | 2 | 2 |
IV/a | 6 | 4 | 10 |
III/d | 17 | 8 | 25 |
III/c | 2 | 4 | 6 |
III/b | 3 | 3 | 6 |
III/a | 3 | 2 | 5 |
II/d | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 48 | 26 | 74 |
Statistik Februari 2020
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan :
GOLONGAN | PRIA | WANITA | JUMLAH |
IV/e | 10 | 3 | 13 |
IV/d | 2 | 0 | 2 |
IV/c | 1 | 0 | 1 |
IV/b | 2 | 2 | 4 |
IV/a | 5 | 3 | 8 |
III/d | 14 | 8 | 22 |
III/c | 3 | 4 | 7 |
III/b | 3 | 3 | 6 |
III/a | 2 | 4 | 6 |
II/d | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 43 | 27 | 72 |
Statistik Maret 2019
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan :
GOLONGAN | PRIA | WANITA | JUMLAH |
IV/e | 11 | 1 | 12 |
IV/d | 2 | 0 | 2 |
IV/c | 1 | 0 | 1 |
IV/b | 2 | 2 | 4 |
IV/a | 5 | 2 | 7 |
III/d | 11 | 10 | 21 |
III/c | 4 | 3 | 7 |
III/b | 4 | 4 | 8 |
III/a | 2 | 3 | 5 |
II/d | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 45 | 25 | 70 |