Statistik Perkara Pidana Tahun 2020
Line Chart
NO | BULAN | SISA BULAN LALU | PERKARA MASUK | PERKARA PUTUS | SISA |
1. | Januari | 29 | 28 | 45 | 12 |
2. | Februari | 12 | 30 | 17 | 25 |
3. | Maret | 25 | 31 | 30 | 26 |
4. | April | 21 | 24 | 29 | 16 |
5. | Mei | 21 | 19 | 24 | 16 |
6. | Juni | 16 | 22 | 20 | 18 |
7. | Juli | 17 | 20 | 20 | 17 |
8. | Agustus | 18 | 26 | 20 | 24 |
9. | September | 24 | 35 | 31 | 28 |
10. | Oktober | 27 | 25 | 23 | 29 |
11. | November | 30 | 18 | 19 | 29 |
12 | Desember |
Statistik Perkara Pidana Tahun 2019
Line Chart
NO |
BULAN |
SISA BULAN LALU |
PERKARA MASUK |
PERKARA PUTUS |
SISA |
1. |
Januari |
20 |
18 |
24 |
14 |
2. |
Februari |
14 |
14 |
9 |
19 |
3. |
Maret |
19 |
17 |
18 |
18 |
4. |
April |
18 |
20 |
12 |
26 |
5. |
Mei |
26 |
24 |
30 |
20 |
6. |
Juni |
20 |
27 |
21 |
26 |
7. |
Juli |
26 |
20 |
30 |
16 |
8. |
Agustus |
16 |
17 |
21 |
12 |
9. |
September |
12 |
15 |
17 |
10 |
10. |
Oktober |
10 |
22 |
21 |
11 |
11. |
November |
11 |
21 |
17 |
15 |
12 |
Desember |
15 |
30 |
16 |
29 |
STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2018
Line Chart
Tabel
NO | BULAN | SISA BULAN LALU | PERKARA MASUK | PERKARA PUTUS | SISA |
1. | Januari | 14 | 14 | 15 | 13 |
2. | Februari | 13 | 15 | 17 | 11 |
3. | Maret | 11 | 27 | 14 | 24 |
4. | April | 24 | 27 | 25 | 26 |
5. | April | 24 | 27 | 25 | 26 |
6. | Mei | 26 | 14 | 29 | 11 |
7. | Juni | 11 | 14 | 7 | 18 |
8. | Juli | 18 | 16 | 27 | 7 |
9. | Agustus | 7 | 16 | 10 | 13 |
STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2017
Line Chart
Tabel
NO | BULAN | SISA BULAN LALU | PERKARA MASUK | PERKARA PUTUS | SISA |
1. | Januari | 16 | 10 | 16 | 10 |
2. | Februari | 10 | 20 | 8 | 22 |
3. | Maret | 22 | 14 | 23 | 13 |
4. | April | 13 | 17 | 13 | 17 |
5. | Mei | 17 | 17 | 12 | 22 |
6. | Juni | 22 | 21 | 25 | 18 |
7. | Juli | 18 | 24 | 21 | 21 |
8. | Agustus | 21 | 22 | 19 | 24 |
9. | September | 24 | 14 | 14 | 24 |
10. | Oktober | 24 | 11 | 22 | 13 |
STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2016
Line Chart
Tabel
NO | BULAN | SISA BULAN LALU | PERKARA MASUK | PERKARA PUTUS | SISA |
1. | Januari | 27 | 10 | 26 | 11 |
2. | Februari | 11 | 24 | 12 | 23 |
3. | Maret | 23 | 21 | 21 | 23 |
4. | April | 23 | 10 | 21 | 12 |
5. | Mei | 12 | 15 | 16 | 11 |
6. | Juni | 11 | 25 | 19 | 17 |
7. | Juli | 19 | 18 | 17 | 20 |
8. | Agustus | 18 | 14 | 18 | 14 |
9. | September | 14 | 25 | 20 | 19 |
10. | Oktober | 19 | 24 | 19 | 24 |
STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2015
Line Chart
Tabel
NO | BULAN | SISA BULAN LALU | PERKARA MASUK | PERKARA PUTUS | SISA |
1. | Januari | 15 | 16 | 15 | 16 |
2. | Februari | 16 | 12 | 17 | 11 |
3. | Maret | 11 | 20 | 12 | 19 |
4. | April | 19 | 17 | 23 | 13 |
5. | Mei | 13 | 18 | 14 | 17 |
6. | Juni | 17 | 13 | 15 | 15 |
7. | Juli | 15 | 14 | 11 | 18 |
8. | Agustus | 18 | 19 | 22 | 15 |
STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2014
Line Chart
Tabel
NO | BULAN | SISA BULAN LALU | PERKARA MASUK | PERKARA PUTUS | SISA |
1. | Januari | 9 | 22 | 15 | 16 |
2. | Februari | 16 | 9 | 12 | 13 |
3. | Maret | 13 | 11 | 13 | 11 |
4. | April | 11 | 22 | 13 | 20 |
5. | Mei | 20 | 24 | 18 | 26 |
6. | Juni | 26 | 14 | 20 | 20 |
STATISTIK PERKARA PIDANA TAHUN 2013
Line Chart
Tabel
NO | BULAN | SISA BULAN LALU | PERKARA MASUK | PERKARA PUTUS | SISA |
1. | Januari | 8 | 23 | 19 | 12 |
2. | Februari | 12 | 15 | 18 | 9 |
3. | Maret | 9 | 24 | 15 | 18 |
4. | April | 18 | 19 | 20 | 17 |
5. | Mei | 17 | 21 | 20 | 18 |
6. | Mei | 17 | 21 | 20 | 18 |
7. | Juni | 18 | 12 | 15 | 15 |
8. | Juli | 15 | 26 | 29 | 12 |
9. | Agustus | 12 | 20 | 10 | 22 |
10. | September | 22 | 11 | 24 | 9 |
11. | Oktober | 9 | 36 | 16 | 29 |
12. | November | 29 | 10 | 26 | 13 |
13. | Desember | 13 | 13 | 17 | 9 |